Pseudo :
Mot de passe :
La Bourse du Kebab en France
Le TOP 20 des départements les plus chers
| Département | Prix moyen | |
| 1 | Corse (20) | 6.50 euros ![]() |
| 2 | Guadeloupe (971) | 6.38 euros ![]() |
| 3 | Drôme (26) | 5.76 euros ![]() |
| 4 | La Reunion (974) | 5.65 euros ![]() |
| 5 | Ain (01) | 5.47 euros ![]() |
| 6 | Cher (18) | 5.41 euros ![]() |
| 7 | Saône-et-loire (71) | 5.35 euros ![]() |
| 8 | Pyrénées-orientales (66) | 5.34 euros ![]() |
| 9 | Alpes-maritimes (06) | 5.33 euros ![]() |
| 10 | Haute-savoie (74) | 5.29 euros ![]() |
| 11 | Aude (11) | 5.29 euros ![]() |
| 12 | Ardèche (07) | 5.28 euros ![]() |
| 13 | Hautes-alpes (05) | 5.27 euros ![]() |
| 14 | Martinique (972) | 5.25 euros ![]() |
| 15 | Principauté de Monaco (98) | 5.25 euros ![]() |
| 16 | Calvados (14) | 5.21 euros ![]() |
| 17 | Rhône (69) | 5.19 euros ![]() |
| 18 | Haute-loire (43) | 5.18 euros ![]() |
| 19 | Savoie (73) | 5.16 euros ![]() |
| 20 | Tarn-et-garonne (82) | 5.15 euros ![]() |
Le TOP 20 des départements les moins chers
| Département | Prix moyen | |
| 1 | Seine-maritime (76) | 4.29 euros ![]() |
| 2 | Gironde (33) | 4.38 euros ![]() |
| 3 | Bouches-du-rhône (13) | 4.41 euros ![]() |
| 4 | Indre-et-loire (37) | 4.46 euros ![]() |
| 5 | Hautes-pyrénées (65) | 4.48 euros ![]() |
| 6 | Eure-et-loir (28) | 4.48 euros ![]() |
| 7 | Bas-rhin (67) | 4.50 euros ![]() |
| 8 | Meurthe-et-moselle (54) | 4.51 euros ![]() |
| 9 | Landes (40) | 4.53 euros ![]() |
| 10 | Lot-et-garonne (47) | 4.54 euros ![]() |
| 11 | Oise (60) | 4.55 euros ![]() |
| 12 | Gard (30) | 4.55 euros ![]() |
| 13 | Haut-rhin (68) | 4.56 euros ![]() |
| 14 | Vienne (86) | 4.57 euros ![]() |
| 15 | Aube (10) | 4.59 euros ![]() |
| 16 | Ariège (09) | 4.60 euros ![]() |
| 17 | Ardennes (08) | 4.63 euros ![]() |
| 18 | Essonne (91) | 4.65 euros ![]() |
| 19 | Val-d'oise (95) | 4.66 euros ![]() |
| 20 | Aisne (02) | 4.67 euros ![]() |
La moyenne des prix du Kebab-Frites dans les grandes villes de France
| Ville | Prix moyen | |
| 1 | Paris | 4.98 euros ![]() |
| 2 | Marseille | 4.25 euros ![]() |
| 3 | Lyon | 5.26 euros ![]() |
| 4 | Toulouse | 4.72 euros ![]() |
| 5 | Nice | 5.21 euros ![]() |
| 6 | Nantes | 4.83 euros ![]() |
| 7 | Strasbourg | 4.45 euros ![]() |
| 8 | Montpellier | 4.95 euros ![]() |
| 9 | Bordeaux | 4.29 euros ![]() |
| 10 | Lille | 5.04 euros ![]() |
| 11 | Rennes | 4.75 euros ![]() |
| 12 | Reims | 4.78 euros ![]() |
| 13 | Le Havre | 4.21 euros ![]() |
| 14 | Saint-Etienne | 4.54 euros ![]() |
| 15 | Toulon | 5.17 euros ![]() |
| 16 | Grenoble | 4.47 euros ![]() |
| 17 | Angers | 4.89 euros ![]() |
| 18 | Dijon | 4.92 euros ![]() |
| 19 | Brest | 5.13 euros ![]() |
| 20 | Nimes | 4.39 euros ![]() |
Derniers commentaires
Plus de viande kebab, vous prenez...